| 代 码 | 学 校 名 称 及 专 业 | 学制   
      (年) | 生源   
      计划 | 收费   
      标准  
(元/年) | 联系电话 | 地 址 | 邮 编 | 备 注 | 
|   | 总 计 |   | 12114  |   |   |   |   |   | 
|   | 江岸区 |   | 870  |   |   |   |   |   | 
| 401 | ★武汉市财贸学校 |   | 485  |   |   |   |   |   | 
|   | 会计(会计电算化) | 3 |   | 2600 | 82428210 | 后湖校区:江岸区后湖兴业路162号 | 430013 | 省重点专业 | 
|   | 电子商务 | 3 |   | 2600 |   |   | 省重点专业 | 
|   | 金融事务 | 3 |   | 2000 |   |   |   | 
|   | 物流服务与管理 | 3 |   | 2000 |   |   |   |   | 
|   | 计算机应用 | 3 |   | 2600 | 82323313 | 堤角校区:解放大道2042号   
  
 | 430014 | 省重点专业 | 
|   | 计算机平面设计 | 3 |   | 2600 |   |   |   | 
|   | 计算机动漫与游戏制作 | 3 |   | 3600 |  |   |   | 市重点专业 | 
|   | 珠宝玉石加工与营销 | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 烹饪(中、西餐) | 3 |   | 2000 |   |   | 市重点专业 | 
|   | 高星级饭店运营与管理 | 3 |   | 2600 |   |   |   | 省重点专业 | 
|   | 高星级饭店运营与管理(日语班) | 3 |   | 2600 |   |   |   | 赴日技能实习 | 
|   | 城市轨道交通运营管理 | 3 |   | 2000 |   |   |   |   | 
|   | 航空服务 | 3 |  | 2600 |   |   |   |   | 
| 402 | ▲武汉市中等职业艺术学校 |   | 250  |   |   |   |     |   | 
|   | 工艺美术△ | 3 |   | 2600 | 82634452 | 江岸区三眼桥路146号 | 430015 | 参加普通高考 | 
|   | 学前教育△ | 3 |   | 2600 | 82637654 |   | 套读大专 | 
|   | 美容美发与形象设计△ | 2 |   | 2400 | 18696100800 |   |   |   | 
|   | 文秘△ | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 服装设计与工艺△ | 3 |   | 2400 |   |   |   | 
|   | 美术设计与制作 | 3 |   | 2400 |   |   |   | 
|   | 影像与影视技术(摄影与化妆方向) | 3 |   | 2400 |   |   |   | 
|   | 观光农业经营(花卉园艺方向) | 3 |   | 2400 |  |   |   |   | 
| 407 | 武汉市城乡建设中等职业学校 |   | 60  |   |   |   |   |   | 
|   | 工业与民用建筑 | 3 |   | 1700 | 85792335 | 江岸区台北路60号 | 430015 |   | 
|   | 工程造价 | 3 |   | 1700 | 85792732 |   |   | 
|   | 物业管理 | 3 |   | 1700 |   |   |   |   | 
|   | 电子商务 | 3 |   | 1700 |   |   |   |   | 
| 408 | 武汉模特学校 |   | 75  |   |   |   |   | 1.我校学生可参加普通高考直升三亚航空旅游学院统招。   
2.舞蹈表演专业学生学费、住宿费全免。  
3.所有专业须面试。 | 
|   | 戏剧影视表演 | 3 |   | 5000 | 52341836 | 汉口解放大道1968号 | 430010 | 
|   | 播音主持艺术(高考班) | 3 |   | 5000 | 82321997 |   | 
|   | 舞蹈表演 | 3 |   | 5500 | 13477014266 |   |   | 
|   | 服装展示与礼仪 | 3 |   | 5000 |   |  |   | 
|   | 旅游服务与管理(动车乘车方向) | 3 |   | 5000 |   |   |   | 
|   | 江汉区 |   | 1000  |   |   |   |   |   | 
| 413 | ★武汉市旅游学校 |   | 700  |   |   |  |   |   | 
|   | 航空服务 | 3或1 |   | 2600 | 13659814066 | 江汉区新湾路10号 | 430024 | 需面试 | 
|   | 旅游服务与管理 □ | 3或1 |   | 2600 | 85883772 |   | 需面试 | 
|   | 高星级饭店运营与管理 □ | 3或1 |   | 2600 |   |   |   | 需面试 | 
|   | 旅游英语□ | 3或1 |   | 2600 |   |   |   | 需面试测试口语 | 
|   | 电子商务 □ | 3或1 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 汽车整车与配件营销 | 3或1 |   | 2600 |   |   |   | 需面试 | 
|   | 中餐烹饪与营养膳食 | 3或1 |   | 2000 |   |   |   |   | 
|   | 西餐烹饪 | 3 |   | 2000 |   |   |   |   | 
|   | 金融事务 | 3或1 |   | 2000 |   |  |   | 就读一年制需高中学历及以上学历 | 
|   | 城市轨道交通运营与管理 | 3或1 |   | 2600 |   |   |   | 
| 415 | ●武汉市电子信息职业技术学校 |   | 300  |   |   |   |   |   | 
|   | 电子与信息技术 | 3 |  | 2600 | 85585199 | 汉口江汉区民生路花楼街182号 | 430014 |   | 
|   | 电子商务 | 3 |  | 2600 | 13808645910 |  |   | 
|   | 计算机网络技术 | 3 |  | 2000 |   | 汉口江汉区友谊路民主二街12号 | 430022 |   | 
|   | 数控技术应用 | 3 |  | 2000 |   |   |   | 
|   | 会计电算化 | 3 |  | 2000 |   |   |   |   | 
|   | 光电仪器制造与维修△ | 3 |  | 2000 |   |   |   |   | 
|   | 硚口区 |   | 1570  |   |   |   |   |   | 
| 429 | ★武汉市第一职业教育中心 |   | 1460  |   |   |   |   |   | 
|   | 计算机应用(含高考班)□ | 3或1 |   | 2600 | 85418261 | 新校区:硚口区长风路特1号 | 430022 | (1)高考升学班有   
·普通高考美术班  
·技能高考升学班  
·出国留学预科班  
·中专大专衔接班  
      (2)中专就业班有  
      校企合作班  
      (3)一年制的专业招收高中毕业生  
      (4)可为远道学生安排住宿 | 
|   | 计算机网络技术△ | 3 |   | 2600 | 13971019281 |   | 
|   | 计算机动漫与游戏制作 | 3 |   | 2600 | 13971019280 |   | 
|   | 文秘 | 3 |   | 2600 |   |   |   | 
|   | 电子与信息技术(含高考班) | 3 |   | 2600 |   | 东校区:硚口区利济北路136号 |   | 
|   | 商务英语△ | 3 |   | 2600 |   |   | 
|   | 市场营销(葡萄酒) | 3或1 |   | 2600 |   |   |   | 
|   | 电子商务 | 3或1 |   | 2600 |   |   |   | 
|   | 旅游服务与管理 | 3 |   | 2400 |   |   |   | 
|   | 高星级饭店运营与管理 | 3或1 |   | 2400 |   |   |   | 
|   | 美发与形象设计 | 3或1 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 物流服务与管理 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 会计(含高考班)△ | 3 |   | 2400 | 15717146387 |   |   |   | 
|   | 会计电算化 | 3 |   | 2400 | 85681005 |   |   |   | 
|   | 金融事务 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 保险事务 | 3 |   | 2400 | 85864246 | 装潢校区:沿河大道291号 |   |   | 
|   | 美术绘画(普通高考班) | 3或1 |   | 2600 |   |   |   | 
|   | 工艺美术(电脑装潢设计)△ | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 工艺美术(室内设计)△ | 3 |   | 2600 | 83832002 | 汽工校区:古田四路侧路10号 |   |   | 
|   | 汽车运用与维修(含高考班)△ | 3或1 |  | 2600 |   |   |   | 
|   | 数控技术应用(含高考班) | 3 |  | 2000 |   |   |   |   | 
| 433 | 武汉市广播电视中等专业学校 |   | 90  |   |   |   |   |   | 
|   | 客户信息服务 | 3或2 |   | 2800 | 83731729 | 武汉市硚口区中山大道192号 | 430033 |   | 
|   | 舞蹈表演 | 6 |   | 5000 |   |   | 
|   | 机电技术应用 | 3或2 |  | 2400 |   |   |   | 
|   | 计算机应用 | 3或2 |  | 2400 |   |   |   |   | 
| 435 | 武汉市第一聋校 |   | 20  |   |   |   |   |   | 
|   | 工艺美术 | 3 |   | 750 | 83831635 | 硚口区古田五路6号 | 430034 |   | 
|   | 计算机及应用 | 3 |   | 750 |   |   |   | 
|   | 汉阳区 |   | 810  |   |   |   |   |   | 
| 439 | 武汉市交通科技学校 |   | 260  |   |   |   |   |   | 
|   | 汽车运用与维修 | 3 |  | 2600 | 84865018 | 汉阳王家湾特1号 | 430051 | 订单班 | 
|   | 航空服务 | 3 |  | 2600 | 84872101 |   |   | 
|   | 电子技术应用 | 3 |  | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 计算机应用(高速公路) | 3 |  | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 计算机应用(银行事务) | 3 |  | 2600 |   |   |   | 订单班 | 
|   | 城市轨道交通运营与管理 | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 休闲体育服务与管理 | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 物流服务与管理 | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
| 440 | ▲武汉市第三职业教育中心 |   | 550  |   |   |   |   |   | 
|   | 学前教育 □ | 3 |   | 2800 | 84881983 | 汉阳区墨水湖北路199号 | 430051 |   | 
|   | 汽车运用与维修 □ | 3 |   | 2600 | 18971320980 |   | 企业订单班 | 
|   | 产品质量监督检验 □ | 3 |   | 2600 |   |   |   | 企业订单班 | 
|   | 计算机平面设计(联办)△ | 3 |   | 3200 |   |   |   | 视野订单班 | 
|   | 计算机平面设计(升学班)△ | 3 |   | 2600 |   |   |   | 升学 | 
|   | 机电技术应用(升学班) | 3 |   | 2600 |   |   |   | 升学 | 
|   | 汽车美容与装潢 | 3 |   | 2600 |   |   |   | 企业订单班 | 
|   | 数控技术应用 | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 旅游服务与管理 | 3 |   | 2200 |   |   |   |   | 
|   | 电子商务 | 3 |   | 2200 |   |   |   |   | 
|   | 武昌区 |   | 1330  |   |   |   |   |   | 
| 445 | ★武汉市第二职业教育中心学校 |   | 560  |   |   |   |   |   | 
|   | 电子商务 | 3 |   | 2400 | 88077159 | 武昌区大东门千家街14号 | 430060 | 外地学生可安排住宿 | 
|   | 会计 | 3 |   | 2400 | 51823252 |   | 
|   | 计算机应用(平面广告设计)□ | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 计算机类高考班 | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 电子技术应用 □ | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 电子类高考班□ | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 导游服务(含空乘服务方向) | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 旅游服务与管理(含定向培养) | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 中餐烹饪与营养膳食 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 旅游服务类高考班 | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 服装设计与工艺 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 动漫与游戏制作 | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 工艺美术(高考班) | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
| 448 | ▲武汉市燃气热力学校 |   | 230  |   |   |   |   |   | 
|   | 城市燃气输配与应用 | 3或2 |   | 2950 | 86811107 | 武昌区徐家棚团结路35号 | 430062 | “2+1”,“1+1”学习实习模式 | 
|   | 天然气工程与暖通△ | 3或2 |   | 2950 | 51871294 |   | 
|   | 计算机应用(燃气) | 3或2 |   | 2950 |   |   |   | 
|   | 市场营销 | 3或2 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 燃气安全与质量管理 | 3或2 |   | 2950 |   |   |   |   | 
|   | 石油与天燃气贮运 □ | 3或2 |   | 2950 |   |   |   |   | 
|   | 火电厂热力设备运行与检修 | 3或2 |   | 2950 |   |   |   |   | 
| 456 | ●武汉应用科技学校 |   | 540  |   |   |   |   |   | 
|   | 通信技术(光纤通信方向)△ | 3或2 |   | 2600 | 87906008 | 武汉市东湖新技术开发区高新大道410号(关山茶棚) | 430074 | 两年制招收高中毕业生 | 
|   | 软件与信息服务 | 3或2 |   | 2500 | 87453695 |   | 
|   | 机电技术应用 | 3 |   | 2500 | 87801636 |   |   | 
|   | 航空服务 | 3或2 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 城市轨道交通运营与管理 | 3或2 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 金融事务 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 青山区 |   | 500  |   |   |   |   |   | 
| 460 | ★武汉工业科技学校 |   | 500  |   |  |   |   |   | 
|   | 机电技术应用 □ | 3 |   | 2400 | 86802476 | 青山区建设九路1号 | 430080 |   | 
|   | 数控技术应用 □ | 3 |   | 2600 | 86332809 |   |   | 
|   | 机械加工技术 | 3 |   | 2400 | 86332266 |   |   |   | 
|   | 计算机应用 | 3 |   | 2400 | 86338855 |   |   |   | 
|   | 会计电算化 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 美术绘画(高考) | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 音乐 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 汽车运用与维修 | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 计算机网络技术 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 计算机平面设计 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 计算机动漫与游戏制作 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 洪山区 |   | 1174  |   |   |   |   |   | 
| 412 | 武汉华中艺术学校 |   | 120  |   |   |   |   |   | 
|   | 音乐 | 3 |   | 5200 | 13607110577 | 洪山区鲁磨路568号 | 430072 |   | 
|   | 美术设计与制作 | 3 |   | 4800 |   |   |   | 
|   | 珠宝玉石加工与营销 | 3 |   | 6000 |   |   |   |   | 
| 450 | 武汉长江职业中等专业学校 |   | 270  |   |   |   |   |   | 
|   | 航空服务 | 3 |   | 4550 | 87873129 | 武汉市洪山区洪珞村22号 | 430072 |   | 
|   | 机械制造技术 | 3 |   | 3500 | 13006113080 |   |   | 
|   | 商务外语 | 3 |   | 3500 |   |   |   |   | 
|   | 旅游服务与管理 | 3 |   | 3500 |   |   |   |   | 
|   | 会计电算化 | 3 |   | 3500 |   |   |   |   | 
|   | 文秘 | 3 |   | 3500 |   |   |   |   | 
|   | 休闲服务(高尔夫服务) | 3 |   | 4500 |   |   |   |   | 
|   | 电子与信息技术 | 3 |   | 4100 |   |   |   |   | 
|   | 城市轨道交通运营管理 | 3 |   | 4550 |   |   |   |   | 
|   | 计算机动漫与游戏制作 | 3 |   | 4100 |   |   |   |   | 
| 466 | 武汉市洪山外经贸学校 |   | 235  |   |   |   |   |   | 
|   | 商贸外语(英、日、韩) | 3 |   | 2800 | 51356238 | 洪山区民族大道15号 | 430074 |   | 
|   | 会计电算化 | 3 |   | 2800 | 87498378 |   |   | 
|   | 物流服务与管理 | 3 |   | 2800 | 13720176516 |   |   |   | 
|   | 机电一体化 | 3 |   | 2800 |   |   |   |   | 
|   | 建筑装饰 | 3 |   | 2800 |   |   |   |   | 
|   | 旅游服务及酒店管理 | 3 |   | 2800 |   |   |   |   | 
|   | 美术(高考班) | 3 |   | 2800 |   |   |   |   | 
|   | 美容及形象设计 | 3 |   | 2800 |   |   |   |   | 
| 468 | ★武汉市石牌岭高级职业中学 |   | 420  |   |   |   |   |   | 
|   | 计算机应用△ | 3 |   | 2600 | 87344287 | 洪山区石牌岭13号(亚贸广场侧面) | 430070 | 能为远道学生提供住宿 | 
|   | 计算机网络技术 | 3 |   | 2600 | 18942909470 |   | 
|   | 电子电器应用与维修△ | 3 |   | 2600 | 87882855转8027 |   |   | 
|   | 电子商务 | 3 |   | 2600 |   |   |   | 
|   | 数控技术应用 | 3 |   | 2600 |   |   |   | 
|   | 机电设备安装与维修(电梯方向)□ | 3 |   | 2800 |   |   |   |   | 
|   | 工艺美术 | 3 |   | 2600 |   |   |   | 参加普通高考 | 
|   | 旅游服务与管理 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 会计电算化 | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 高职升学班 | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 美术设计与制作 | 3 |   |   |   |   |   |   | 
| 469 | 武汉市盲童学校 |   | 10  |   | 87881909   
      87876431 | 洪山区石牌岭东二路3-20号 | 430070 |   | 
|   | 中医康复保健 | 3 |   | 1800 |   | 
| 470 | 武汉市第二聋哑学校 |   | 29  |   |   |   |   |   | 
|   | 计算机应用 | 3 |   | 1500 | 87883468 | 洪山区石牌岭东二路1号 | 430070 | 招生对象为听力残疾学生 | 
|   | 计算机动漫与游戏制作 | 3 |   | 1500 | 87162515 |   | 
|   | 工艺美术 | 3 |   | 1500 | 15972170152 |   |   |   | 
| 471 | 武汉信息工程职业学校 |   | 90  |   |   |   |   |   | 
|   | 计算机应用 | 3 |   | 2400 | 67125296 | 洪山区马房山武工大路特1号 | 430070 |   | 
|   | 商务英语 | 3 |   | 2400 | 13971256997 |   |   | 
|   | 电子商务 | 3 |   | 2400 | 67125377 |   |   |   | 
|   | 电子与信息技术 | 3 |   | 2400 |  |   |   |   | 
|   | 建筑工程施工 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 模具设计与制造 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 武汉经济开发区 |   | 450  |   |   |   |   |   | 
| 472 | ●武汉经济开发区职业技术学校 |   | 450  |   |   |   |   |   | 
|   | 机电技术应用△ | 3 |   | 2300 | 15202740580 | 武汉经济技术开发区车城大道390号 | 430056 |   | 
|   | 汽车运用与维修 | 3 |   | 2300 | 84213261 |   |   | 
|   | 电子电器应用与维修 | 3 |   | 2300 |   |   |   | 
|   | 计算机及应用 | 3 |   | 2300 |   |   |   |   | 
|   | 东西湖区 |   | 930  |   |   |   |   |   | 
| 473 | ★武汉市东西湖区职业技术学校 |   | 930  |   |   |   |   |   | 
|   | 食品生物工艺☆ | 3 |   | 2400 | 83220451 | 武汉市东西湖区吴家山东西湖大道6058号(七雄路口) | 430040 | 中专学生可参加技能高考或大学自主招生升入大学。护理专业可套读华科大大专。一年制数控专业和二年制学前教育专业只招收应往届高中毕业生 | 
|   | 电子电器应用与维修 □ | 3 |   | 2400 | 13072714131 |   | 
|   | 学前教育(幼儿师范)□ | 3 |   | 2800 | 83222643 |   | 
|   | 计算机应用 | 3 |   | 2400 |   |   | 
|   | 计算机网络技术 | 3 |   | 2400 |   |   |   | 
|   | 计算机平面设计 | 3 |   | 2400 |   |   |   | 
|   | 汽车运用与维修□ | 3 |   | 2600 |   |   |   | 
|   | 数控技术应用 □ | 3 |   | 2800 |   |   |   |   | 
|   | 物流服务与管理 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 旅游服务与管理 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 工艺美术 | 3 |   | 2800 |   |   |   |   | 
|   | 音乐 | 3 |   | 2800 |   |   |   |   | 
|   | 护理□ | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 航空服务 |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 汉南区 |   | 280  |   |   |   |   |   | 
| 475 | ▲武汉市汉南区职业中学 |   | 280  |   |   |   |   |   | 
|   | 机械加工技术△ | 3 |   | 2600 | 15337121599 | 汉南区纱帽街育才路186号 | 430090 |   | 
|   | 电子技术应用 | 3 |   | 2400 |   |   |   | 
|   | 计算机应用 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 汽车运用与维修 | 3 |   | 2600 |   |   |   |   | 
|   | 江夏区 |   | 850  |   |   |   |   |   | 
| 481 | ★武汉市江夏职业技术学校 |   | 740  |   |   |   |   |   | 
|   | 电子技术应用 □ | 3 |   | 2400 | 81825869 | 江夏区纸坊街武昌大道838号 | 430200 |   | 
|   | 数控技术应用 □ | 3 |   | 2800 |   |   |   | 
|   | 模具设计与制造技术 □ | 3 |   | 2800 |   |   |   |   | 
|   | 汽车运用与维修 | 3 |   | 2800 |   |   |   |   | 
|   | 计算机应用 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 旅游服务与管理 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 会计电算化 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
| 483 | 武汉市江夏区卫生学校 |   | 110  |   | 87952788 | 江夏区纸坊大街823号 | 430200 |   | 
|   | 护理 | 3 |   | 2400 |   | 
|   | 黄陂区 |   | 680  |   |   |   |   |   | 
| 486 | ★武汉市黄陂职业技术学校 |   | 530  |   |   |   |   |   | 
|   | 电子电器应用与维修 □ | 3或1 |   | 2400 | 85906395 | 武汉市黄陂区前川街石阳街1号 | 430300 |   | 
|   | 学前教育 | 3 |   | 2400 | 85932701 |   |   | 
|   | 物流服务与管理 | 3 |   | 2400 | 13072724949 |   |   |   | 
|   | 电子商务 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 现代农业技术 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 旅游服务与管理△ | 3或1 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 计算机应用 | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 机械加工技术□ | 3 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 数控技术应用△ | 3或1 |   | 2400 |   |   |   |   | 
|   | 文秘 | 3 |  | 2400 |   |   |   |   | 
| 488 | 武汉市黄陂区卫生学校 |   | 150  |   | 61002513   
      15527899169 | 黄陂区前川百锦街63号 |   |   | 
|   | 护理 | 3 |   | 2400 | 430300 | 
|   | 新洲区 |   | 1670  |   |   |   |   |   | 
| 489 | ★武汉市新洲高级职业中学 |   | 1070  |   |   |   |   |   | 
|   | 数控技术应用 | 3 |   |   | 89875588 | 新洲区汪集街荣生路2号 | 430418 |   | 
|   | 果蔬花卉生产技术 | 3 |   |   | 89874078 |   |   | 
|   | 畜牧兽医 | 3 |   |   |   |  |   |   | 
|   | 计算机网络技术 | 3 |   |   |   |   |   |   | 
|   | 机电技术应用□ | 3 |   |   |   |   |   |   | 
|   | 会计□ | 3 |   |   |   |   |   |   | 
|   | 电子电器应用与维修 | 3 |   |   |   |   |   |   | 
|   | 建筑工程施工 | 3 |   |   |   |   |   |   | 
| 490 | 武汉市新洲区商业学校 |   | 200  |   |   |   |   |   | 
|   | 电子电器应用与维修 | 3 |   | 4000 | 15527797795 | 新洲区邾城街浦云里28号 | 430400 |   | 
|   | 计算机应用 | 3 |   | 4000 |   |   |   | 
|   | 服装设计与工艺 | 3 |   |   |   |   |   |   | 
| 492 | 武汉市新洲区信息技术中等专业学校 |   | 400  |   |   |   |   |   | 
|   | 计算机及应用 | 3 |   | 1500 | 18971697108 | 新洲区邾城街永安大道357号 | 430400 |   | 
|   | 电子与信息技术 | 3 |   | 1500 | 86921752 |   |   | 
| 注:1、“★”为国家级重点学校;“▲”为省部级重点学校;“●”为市级重点学校;    
2、“学校名称及专业”栏内“☆”为国家级重点专、“□”省级重点专业、“△”市级重点专业;  
3、一年制、二年制招高中起点毕业生;  
4、部分学校简介详见本书 ~    页。 |