|
| 基本参数 |
| 上市日期 | 2012年5月 |
| 手机类型 | 3G手机,4G手机,智能手机,拍照手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 4.7英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | S-LCD 2 |
| 主屏分辨率 | 1280x720像素 |
| 网络类型 | 单卡多模 |
| 网络模式 | GSM,TD-SCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,TD-SCDMA |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900
3G:TD-SCDMA 2010-2025MHz |
| 操作系统 | Android OS 4.0 |
| 用户界面 | HTC Sense 4.0 |
| 核心数 | 四核 |
| CPU型号 | AP30 Tegra 3 |
| CPU频率 | 1536MHz |
| 可用空间 | 32GB |
| 机身内存 | 1GB RAM |
| 电池容量 | 1800mAh |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 |
| 基本功能 |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 通讯录 | 名片式存储 |
|
| 产品特性 |
| 手机支付 | 支持NFC支付技术 |
|
| 拍照功能 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
| 摄像头像素 | 前:130万像素,后:800万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双) |
| 光圈 | f/2.0 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄场景 | 支持 |
| 照片特效 | 支持 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,支持3D立体视频播放 |
| 娱乐功能 |
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 |
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 游戏 | 内置 |
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 |
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 |
| 服务特色 | HTC Listen,HTC Read,HTC Play, HTC Watch |
|
| 数据功能 |
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙4.0 |
| WLAN功能 | WIFI |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 数据接口 | HDMI,Micro USB v2.0 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
|
| 商务功能 |
|
| 其他功能 |
| 其它功能 | Beats音效技术,陀螺仪 |
| 手机附件 |
| 包装清单 | 主机 x1
锂电池 x1
数据线 x1
耳机 x1
充电器 x1
说明书 x1 |
| 保修信息 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话 | 400-821-8998 |
| 电话备注 | 周一至周日:9:00–21:00 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
|