| 学校名称 | 招生班数 | 招生总数 | 其 中 | 体育特长生 | 备注 |
| 普通班 | 飞翔生 | 阳光班 | 中英班 | 飞苗班 |
| 指令性计划 | 择校 |
| 统招 | 分配 |
| 夷陵中学 | 16 | 864 | 218 | 318 | 128 | 50 | 50 | 100 | | 22 | 阳光班面向各县市区招生。飞翔生在宜都市、秭归县招生。中英班在城区招生,需参加学校面试。 |
| 市一中 | 14 | 756 | 212 | 318 | 126 | 50 | 50 | | | 22 | 阳光班面向各县市区招生。飞翔生在夷陵区、枝江市招生。 |
| 葛洲坝中学 | 12 | 648 | 200 | 290 | 108 | 50 | | | | 22 | 飞翔生在长阳县、当阳市招生。 |
| 市二中 | 10 | 540 | 450 | | 90 | | | | | 14 | |
| 市外校 | 5 | 270 | 225 | | 45 | | | | | 4 | |
| 三峡艺术高中 | 5 | 200 | | | | | | | | | 面向城区和县市区招生,需参加学校专业考试且合格。 |
| 市七中 | 10 | 540 | 450 | | 90 | | | | | 5 | |
| 市十三中 | 10 | 540 | 405 | | 90 | | | | 45 | 6 | 飞苗生面向城区和县市区招生 |
| 市十八中 | 6 | 312 | 281 | | 31 | | | | | | |
| 市二十一中 | 6 | 324 | 292 | | 32 | | | | | | |
| 金东方学校 | 7 | 320 | | | | | | | | | 面向城区和县市区招生 |
| 宜昌英杰 | 6 | 270 | | | | | | | | | 面向城区和县市区招生 |
| 博文学校 | 3 | 90 | | | | | | | | | 面向城区和县市区招生 |
| 天问学校 | 5 | 225 | | | | | | | | | 面向城区和县市区招生 |
| 金海学校 | 2 | 80 | | | | | | | | | 面向城区和县市区招生 |
| 合计 | 117 | 5979 | 2733 | 926 | 740 | 150 | 100 | 100 | 45 | 95 | |
| 备注:1、体育特长生含在学校总计划中,录取时根据分数情况确定统招和择校类别。2、备注中未注明的招生范围皆为城区。 |