|     书名 | 作者及出版社 | 内容简介及客观评价 | 难度及适用对象 |         优缺点 | 书的动向及出版社特点 | 
| 《举一反三》 | 蒋顺,李济元,陕西人民教育出版社 | 基本上由竞赛的简单试题组成,特别贴合《新课程标准》,比较注重应用题,一般是5个例题各配3个变式题,当当网推荐率在97%左右 | 难度简单,适合中等以下学生使用,适合奥数普及所用,一些非重点小学培优班及小培优机构热衷使用 | 由于难度不高价特低,学生学起来很开心,加上面世时间十年以上,故发行量较大,类似的题放一起,有助于巩固;缺点是由于学简单了,容易误导家长,耽误时间,竞赛难获奖,“反三”过程容易让学生生搬硬套,没有具体方法,题目不全面,有重复内容 | 由于题目都没有出处,基本上上市10年来不断重印,没有什么大的改动,版权页不断更新,估计最近不会改版,无法客观展现命题方向,但相关的衍生书籍较多,其中专题(行程、分数等)形式的举一反三不错,值得参考,出版社比较有商业开发意识,定价特低折扣低是该出版社的特色,能够形成系列产品,充分尊重作者和知识 | 
| 《小学数学培优竞赛1+3》 | 刘勇,湖北教育出版社 | 基本上以最近几年外校、重点中学、竞赛试题组成,例题一般为7个以上,习题一般按内化题(7个左右)、迁移题(9个左右)和创新题分布,共计17题左右,特别贴合《新课程标准》,为校内培优首选;当当网四个年级平均推荐率在96%以上 | 难度适中,适合中等偏上学生使用,特别适合以外校和重点中学以及竞赛二等奖左右为目标的群体 | 优点是知识点铺陈较广,内容全面,有层次感,将竞赛与重点中学试题融合,一举两得,一个作者编著,系统连贯无重复;缺点是里面一些思维方法与陈老题目需要更新与删改,改版不及时,面世时间短,解答需优化 | 此书可能会在半年内改版,加入包括最新2012年重点中学、外校及竞赛中等难度试题,能够客观展现命题方向,思维方法方面将会更加科学化,口语化,系统化,内容将有大的调整,出版社市场主动意识不强,定价高折扣高,没有开发衍生产品的意识 | 
| 《奥数教程》 | 单墫,华东师范大学出版社 | 基本上以最近几年竞赛中的中难度试题组成,题目不偏不倚,比较贴合《新课程标准》,例题一般为6个,习题一般为13个,当当网推荐率在97%左右 | 难度中等偏上,适合资优生使用,特别适合竞赛拿二等奖以上为目标的群体 | 优点是题型较新,改版速度快,目前已经为第五版,面世时间较长,书名上口,均为名家动笔,且有配套的练习册和详答及光盘;缺点是知识点铺陈不够广,没有专业方法指导,题目跳跃性较强 | 由于题目没有标明出处,故可不断重复印刷,不能客观展现命题方向,但此书出版社市场意识强,名家荟萃,印数真实可靠,值得信赖,对所有出版书籍均能做足文章,能够形成系列产品,充分尊重作者和知识,估计此书不久会再次改版更新 | 
| 机构名称 | 专业方向 | 班级特点 | 整体教学 难度 | 学习方式 | 合作赛事 | 主要目标名校 | 
| 明心教育 | 竞赛,推优 | 大班为主 |    超难 | 分班+启发+自学+ 家教 | 华杯赛 | 二中、七一、六中 | 
| 博奥教育 | 竞赛,推优 | 大班为主 |    很难 | 分班+基础+自学+一对一  | 华杯赛 | 外校、华一、华一寄宿、武珞路中学 | 
| 国才教育 | 竞赛,外校 | 大班、拼班 |    很难 | 分班+基础+强化+套读 | 武珞路、七一、外校 | |
| 荆楚教育 | 竞赛,择校 | 大班、小班 |    较难 | 分班+分层 | 同济附中、十一 | |
| 学而思 | 竞赛,择校 | 小班,1对1 |    较难 | 分班+1对1 | 暂无 | |
| 未来之星 | 竞赛,择校 | 中班,小班 |    中等 | 基础+提高 | 武钢实验、南湖 | |
| 明阳教育 | 竞赛,择校 | 中班,小班 |    中等 | 基础+提高 | 武汉三中、翠微 | |
| 天天向上 | 竞赛,择校 | 中班,小班 |    中等 | 基础+提高 | 惟乐杯 | 解放,一中 | 
| 多思乐学 |    竞赛 |   小班 |    中等 | 基础+动漫 | 世奥赛 | 武汉中学、粮道街、梅苑 | 
| 博才教育 | 竞赛,推优 | 中班,小班 |    中等 | 分班+提高 | 新苗杯 | 七一、六中 | 
| 邓老师 |   外校 |   大班 |    中上等 | 分班+分期 | 武汉实验外校 | |
| 雄鹰 |   外校 |   中班 |    中上等 |   分期 | 武汉实验外校 | |
| 联通外校 |   外校 |   中班 |    中上等 |   分期 | 武汉实验外校 | 
| 区域 | 小学 | 对口初中 | 
| 沌口 经济开发区 | 沌口神龙小学 | 开发区中学 | 
| 硚口区 | 崇仁路小学 | 62中 | 
| 韩家墩小学 | 博学中学(四初) | |
| 江汉区 | 单洞新村小学,展览馆小学 | 一中 | 
| 红领巾小学 | 一中 | |
| 大兴分校、红领巾分校 | 一中金色雅园校区 | |
| 华中里小学、红领巾小学 | 75中(公办) | |
| 北湖小学 | 天门墩中学 | |
| 唐家墩小学 | 先锋中学 | |
| 江岸区 | 沈阳路小学 | 41中 | 
| 长春街小学、沈阳路小学(部分) | 二中、七一中学 | |
| 惠济路小学 | 十三中学 | |
| 蔡家田小学 | 培英中学 | |
| 黄陂路小学 | 21中 | |
| 光华路小学 | 六中 | |
| 新建小学 | 81中 | |
| 堤角小学 | 堤角中学 | |
| 丹水池小学 | 二七中学 | |
| 澳门路小学 | 30中 | |
| 东西湖区 | 常青一小 | 常青一中 | 
| 武昌区 | 余家头小学 | 武汉市47中 | 
| 水一小 | 水二中 | |
| 水二小 | 水一中 | |
| 棋盘街小学 | 粮道街本部、25中和文华中学 | |
| 中华路小学 | 文华中学 | |
| 实验小学 | 四十五中 | |
| 付家坡小学、千家街小学、中山路小学(部分) | 梅苑十四初 | |
| 梨园小学 | 天梨中学 | |
| 青山区 | 红钢城小学 | 钢城五中 | 
| 吉林街小学 | 任家路中学 | |
| 洪山区 | 光谷一小 | 光谷实验中学 | 
| 理工大附小 | 马房山中学 | |
| 楚雄小学、民院小学 | 华一附中 | |
| 鲁巷小学 | 鲁巷中学 | |
| 华工附小 | 华工附中 | |
| 光谷一小 | 华工附中 | |
| 武汉理工小学 | 马房山中学 | |
| 光谷二小 | 光谷实验中学、鲁巷中学 | |
| 街道口小学 | 洪山中学 | |
| 武珞路小学 | 洪山中学 | |
| 鲁巷小学 | 曙光中学、关山中学 | |
| 广埠屯小学 | 卓刀泉中学 | 
| 学校 | 2009年指令/三限生 | 2010年指令/三限生 | 2011年指令/三限生 | 
| 华师一 | 10.3/12.3 | 10.3/12.3 | 551分/543分 | 
| 省实验 | 15/18 | 13.3/14.3 | 536分/524分 | 
| 武汉中学 | 18.3/21.3 | 18.3/21.3 | 519分/505分 | 
| 14中 | 21.3/23.3 | 21.3/24.3 | 505分/495分 | 
| 水果湖高中 | 24 | 25.3/28.3 | 495分/476分 | 
.gif)
.gif)
.gif) 
| 欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |