比赛名称  | 参赛对象  | 竞赛日期  | 报名费  | 地点时间  | 
博奥杯英语口语初赛  | 3~9年级  | 2013.10  | 90  | |
博奥杯英语口语决赛  | 3~9年级  | 2013.12  | 180  | |
楚天帅作文  | 3~9年级  | 2013.10  | 30  | |
新希望杯数学  | 3、4年级  | 2014.3.16  | 50  | |
新希望杯数学  | 5、6年级  | 初赛2013.12.22 决赛2014.3.9  | 各50  | |
新希望杯数学  | 7、8年级  | 2014.4.20  | 50  | |
新希望杯英语  | 4-8年级  | 2013.12.28  | 50  | |
锦奥杯数学  | 3~9年级  | 2014.3  | 50  | |
锦奥杯英语  | 3~9年级  | 2014.3  | 50  | |
锦奥杯语文  | 3~9年级  | 2014.3  | 50  | |
创新杯数学  | 3、4年级  | 2014.4.6  | 50  | |
创新杯数学  | 5、6年级  | 2014.3.23  | 50  | |
创新杯数学  | 7、8年级  | 2014.4.6  | 50  | |
世奥赛数学  | 3~9年级  | 2014.3.2周日  | 50  | |
惟乐杯数学  | 3~9年级  | 2014.4.13  | 50  | |
新星杯数学  | 3~6年级  | 2014.3  | 60  | |
新苗杯数学  | 3~6年级  | 2014.3  | 60  | 


| 欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |