家长易论坛
标题: 2013湖北高考艺术本科一各院校第一志愿投档线 [打印本页]
作者: 害怕孤单 时间: 2013-7-18 14:07
标题: 2013湖北高考艺术本科一各院校第一志愿投档线
:2013高考录取工作正在进行中,湖北省2013年普通高校招生艺术本科(一)录取院校第一志愿投档线已经公布,考生可以登录湖北招生考试网进行免费查询。具体投档线如下:
| 院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 投档线 |
| 0040 | 解放军艺术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 291 |
| 1010 | 中国人民大学 | 320 美术类自发证 | 419 |
| 321 非美术类自发证 | 361 |
| 1020 | 清华大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 409 |
| 1030 | 北京师范大学 | 321 非美术类自发证 | 475 |
| 1060 | 南开大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1140 | 华东师范大学 | 320 美术类自发证 | 392 |
| 321 非美术类自发证 | 329 |
| 1160 | 南京大学 | 321 非美术类自发证 | 544 |
| 1170 | 东南大学 | 320 美术类自发证 | 334 |
| 1190 | 厦门大学 | 330 美术统考 | 683.2 |
| 1200 | 山东大学 | 320 美术类自发证 | 321 |
| 321 非美术类自发证 | 323 |
| 1220 | 武汉大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 321 非美术类自发证 | 319 |
| 1230 | 华中科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证(文史类) | 480 |
| 321 非美术类自发证(理工类) | 462 |
| 1250 | 华南理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 432 |
| 1260 | 四川大学 | 320 美术类自发证 | 325 |
| 321 非美术类自发证 | 312 |
| 330 美术统考 | 640.8 |
| 1270 | 重庆大学 | 320 美术类自发证 | 317 |
| 321 非美术类自发证 | 368 |
| 1300 | 华中师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 327 |
| 1310 | 东北师范大学 | 321 非美术类自发证 | 427 |
| 1320 | 西南大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 342 |
| 330 美术统考 | 583.6 |
| 1330 | 陕西师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 364 |
| 1350 | 中国矿业大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
| 1360 | 江南大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 415 |
| 1420 | 湖南大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 321 非美术类自发证 | 337 |
| 1430 | 南京师范大学 | 320 美术类自发证 | 337 |
| 321 非美术类自发证 | 341 |
| 1440 | 合肥工业大学 | 320 美术类自发证 | 354 |
| 1450 | 北京理工大学 | 320 美术类自发证 | 426 |
| 1530 | 南京航空航天大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 321 非美术类自发证 | 321 |
| 1560 | 中南财经政法大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
| 330 美术统考 | 580 |
| 1600 | 西北大学 | 321 非美术类自发证 | 325 |
| 330 美术统考 | 563.2 |
| 1610 | 西南交通大学 | 320 美术类自发证 | 326 |
| 1650 | 中国传媒大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 328 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 312 |
| 1670 | 云南大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1680 | 东华大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 323 |
| 1690 | 北京工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1700 | 中央音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 236 |
| 1710 | 苏州大学 | 320 美术类自发证 | 387 |
| 321 非美术类自发证 | 312 |
| 1720 | 沈阳音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 242 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 225 |
| 1740 | 暨南大学 | 321 非美术类自发证 | 454 |
| 1760 | 安徽大学 | 320 美术类自发证 | 317 |
| 1780 | 华南师范大学 | 320 美术类自发证 | 353 |
| 1790 | 南京农业大学 | 321 非美术类自发证 | 383 |
| 1800 | 郑州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1810 | 华中农业大学 | 320 美术类自发证 | 323 |
| 1820 | 四川农业大学 | 330 美术统考 | 587.2 |
| 1830 | 西北农林科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1840 | 河北工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1850 | 北京林业大学 | 320 美术类自发证 | 386 |
| 1870 | 中国地质大学(武汉) | 320 美术类自发证 | 315 |
| 321 非美术类自发证 | 312 |
| 1880 | 河海大学 | 321 非美术类自发证 | 320 |
| 1890 | 广西大学 | 321 非美术类自发证 | 315 |
| 1900 | 南昌大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
| 321 非美术类自发证 | 317 |
| 1910 | 福州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1920 | 北京体育大学 | 321 非美术类自发证 | 321 |
| 1930 | 中南大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 321 非美术类自发证 | 318 |
| 1940 | 中央民族大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 408 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 248 |
| 1950 | 武汉理工大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
| 1970 | 湖南师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 313 |
| 1990 | 太原理工大学 | 330 美术统考 | 576 |
| 2000 | 广东外语外贸大学 | 321 非美术类自发证 | 342 |
| 330 美术统考 | 602.8 |
| 2010 | 燕山大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 2020 | 江西财经大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
| 321 非美术类自发证 | 312 |
| 2030 | 石家庄铁道大学 | 320 美术类自发证 | 319 |
| 2050 | 湘潭大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 2080 | 上海师范大学 | 321 非美术类自发证 | 341 |
| 330 美术统考 | 591.2 |
| 2110 | 武汉科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 2150 | 西安建筑科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 312 |
| 2190 | 湖北大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证(文史类) | 426 |
| 321 非美术类自发证(理工类) | 428 |
| 2200 | 汕头大学 | 330 美术统考 | 602 |
| 2220 | 首都师范大学 | 320 美术类自发证 | 382 |
| 321 非美术类自发证 | 344 |
| 2230 | 深圳大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
| 321 非美术类自发证 | 312 |
| 2250 | 宁波大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 2280 | 中南民族大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 203 |
| 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 312 |
| 2290 | 华南农业大学 | 320 美术类自发证 | 336 |
| 321 非美术类自发证 | 312 |
| 2360 | 扬州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 321 |
| 2400 | 南京信息工程大学 | 330 美术统考 | 605.6 |
| 2410 | 江苏大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 2420 | 重庆邮电大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
| 321 非美术类自发证 | 312
|
| 欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) |
Powered by Discuz! X3 |