| 名次 | 地区名称 | 男状元比例 | 女状元比例 |
| 1 | 湖北 | 71.43% | 28.57% |
| 2 | 山西 | 70.37% | 29.63% |
| 3 | 安徽 | 64.10% | 35.90% |
| 4 | 山东 | 60.98% | 39.02% |
| 5 | 河南 | 58.06% | 41.94% |
| 6 | 甘肃 | 56.67% | 43.33% |
| 7 | 江西 | 56.67% | 43.33% |
| 8 | 广东 | 55.68% | 44.32% |
| 9 | 宁夏 | 53.57% | 46.43% |
| 10 | 内蒙古 | 53.13% | 46.88% |
| 11 | 新疆 | 51.22% | 48.78% |
| 12 | 重庆 | 50.00% | 50.00% |
| 13 | 海南 | 48.28% | 51.72% |
| 14 | 青海 | 47.83% | 52.17% |
| 15 | 浙江 | 44.74% | 55.26% |
| 16 | 广西 | 44.44% | 55.56% |
| 17 | 湖南 | 43.59% | 56.41% |
| 18 | 陕西 | 43.33% | 56.67% |
| 19 | 四川 | 42.86% | 57.14% |
| 20 | 贵州 | 41.94% | 58.06% |
| 21 | 吉林 | 40.63% | 59.38% |
| 22 | 云南 | 40.54% | 59.46% |
| 23 | 辽宁 | 40.00% | 60.00% |
| 24 | 上海 | 40.00% | 60.00% |
| 25 | 天津 | 37.93% | 62.07% |
| 26 | 黑龙江 | 37.50% | 62.50% |
| 27 | 江苏 | 37.50% | 62.50% |
| 28 | 北京 | 34.48% | 65.52% |
| 29 | 河北 | 33.33% | 66.67% |
| 30 | 福建 | 29.73% | 70.27% |
.gif)
| 欢迎光临 家长易论坛 (http://www.jzyi.net/) | Powered by Discuz! X3 |