| 参赛证号 | 姓名 | 奖次 | 区 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 0033887 | 毛嘉韬 | 一等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 三年级 | 袁修柳 |
| 0025683 | 王艺蒙 | 一等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 陈 青 |
| 0030112 | 田雪玫 | 一等奖 | 洪山 | 地大附小 | 四年级 | 潘明望 |
| 0029101 | 刘 阳 | 一等奖 | 洪山 | 地大附小 | 三年级 | 周维菊 |
| 0024576 | 刘佳悦 | 一等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 祁 茵 |
| 0029102 | 华慎之 | 一等奖 | 洪山 | 地大附小 | 三年级 | 陈 鹏 |
| 0012770 | 向方时 | 一等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 姚 斌 |
| 0028844 | 孙澜月 | 一等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 李 琦 |
| 0003756 | 何睿婷 | 一等奖 | 洪山 | 民大附小 | 四年级 | 赵洁华 |
| 0026271 | 余逸川 | 一等奖 | 洪山 | 武珞路小学金地分校 | 四年级 | 陈旭梅 |
| 0028573 | 吴 凡 | 一等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 谢海容 |
| 0016413 | 吴茜茜 | 一等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 三年级 | 艾 珍 |
| 0029380 | 张子晗 | 一等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 三年级 | 王 燕 |
| 0033173 | 李子睿 | 一等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 杜朝晖 |
| 0032249 | 李沐宸 | 一等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 四年级 | 闻 萍 |
| 0015894 | 李雨萁 | 一等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 曹 兰 |
| 0038317 | 杨覃棕 | 一等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 三年级 | 袁修柳 |
| 0015895 | 沈 彤 | 一等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 祁 茵 |
| 0029205 | 邹雨欣 | 一等奖 | 洪山 | 卓刀泉小学 | 三年级 | 陈锦佳 |
| 0038325 | 陈 曦 | 一等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 五年级 | 陈尚萍 |
| 0029140 | 周诗昊 | 一等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 谢海蓉 |
| 0030829 | 罗菁菁 | 一等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 四年级 | 杨 霞 |
| 0027855 | 段唯佳 | 一等奖 | 洪山 | 华农附小 | 六年级 | 陈玉芳 |
| 0035911 | 祖荟源 | 一等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 廖 容 |
| 0029254 | 胡可欣 | 一等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 四年级 | 杨 萍 |
| 0032241 | 胡景轩 | 一等奖 | 洪山 | 武珞路小学金地分校 | 四年级 | 陈旭梅 |
| 0029136 | 赵逸之 | 一等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 刘文全 |
| 0030804 | 徐熙妍 | 一等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 三年级 | 王雪芹 |
| 0004699 | 涂悦萌 | 一等奖 | 洪山 | 卓刀泉小学 | 三年级 | 肖早英 |
| 0029434 | 秦灵艳 | 一等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 五年级 | 李 敏 |
| 0020595 | 高伊俊 | 一等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 罗丽玲 |
| 0029905 | 梅晋铭 | 一等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 杜朝辉 |
| 0032042 | 黄 颖 | 一等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 鄂守铭 |
| 0033390 | 曾泽涵 | 一等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 柳春燕 |
| 0033128 | 曾雨松 | 一等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 五年级 | 黄晓青 |
| 0029942 | 童立言 | 一等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 五年级 | 宋春芳 |
| 0003860 | 雷 丹 | 一等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 四年级 | 李三民 |
| 0029011 | 熊子涵 | 一等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 三年级 | 张秀兰 |
| 0028050 | 熊婧一 | 一等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 姚 斌 |
| 0029110 | 卫昱萌 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 谢海容 |
| 0029045 | 孔佑樨 | 二等奖 | 洪山 | 街道口小学 | 四年级 | 余 艺 |
| 0009485 | 王子睿 | 二等奖 | 洪山 | 湖工附小 | 五年级 | 陈艳萍 |
| 0029440 | 王君予 | 二等奖 | 洪山 | 地大附小 | 五年级 | 王继红 |
| 0029172 | 王姝睿 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 五年级 | 关碧霞 |
| 0030124 | 王思逸 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 祁 茵 |
| 0029130 | 邓九丁 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 曹 兰 |
| 0033451 | 邓昊璇 | 二等奖 | 洪山 | 卓刀泉小学 | 四年级 | 唐慧苹 |
| 0029008 | 付正坤 | 二等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 六年级 | 李云志 |
| 0033166 | 冯申钰 | 二等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 三年级 | 袁修柳 |
| 0025686 | 卢星宇 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 祁 茵 |
| 0025086 | 叶嘉仪 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 三年级 | 张 萍 |
| 0025129 | 刘一泓 | 二等奖 | 洪山 | 南望山小学 | 六年级 | 邱 琳 |
| 0027524 | 刘芷逸 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 罗丽玲 |
| 0029123 | 刘佳忆 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 罗丽玲 |
| 0041990 | 刘信淳 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 柳春燕 |
| 0012994 | 巩婧怡 | 二等奖 | 洪山 | 华农附小 | 三年级 | 倪 |
| 0030322 | 朱月恒 | 二等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 三年级 | 汤丽芳 |
| 0038113 | 朱宇炫 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 六年级 | 鲁亚丽 |
| 0029091 | 朱睿韬 | 二等奖 | 洪山 | 南望山小学 | 六年级 | 邱 琳 |
| 0003886 | 许云菲 | 二等奖 | 洪山 | 卓刀泉中学 | 五年级 | 向志英 |
| 0028812 | 邢之瑞 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 三年级 | 金亚芳 |
| 0029149 | 阮 航 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 三年级 | 姚 敏 |
| 0031291 | 何逸菲 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 王 军 |
| 0029347 | 宋友诚 | 二等奖 | 洪山 | 洪山实验外国语学校 | 四年级 | 涂 异 |
| 0030504 | 张 孛 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 罗丽玲 |
| 0033058 | 张 澈 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 韩 颖 |
| 0032245 | 张文萱 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 姚 斌 |
| 0031555 | 张宇轩 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 六年级 | 魏爱丽 |
| 0005370 | 李 阳 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 姚 斌 |
| 0029086 | 李 辉 | 二等奖 | 洪山 | 南望山小学 | 三年级 | 罗 彬 |
| 0030848 | 李牧原 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 四年级 | 李三民 |
| 0033465 | 李晨阳 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 顾 君 |
| 0025603 | 汪芷玉 | 二等奖 | 洪山 | 洪山实验外国语学校 | 四年级 | 彭慧艳 |
| 0013119 | 邹松志 | 二等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 五年级 | 熊 蕾 |
| 0031985 | 陈方奕 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 祁 茵 |
| 0033405 | 陈思逸 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 顾 君 |
| 0024792 | 陈笑雪 | 二等奖 | 洪山 | 梨园小学 | 六年级 | 姚 娜 |
| 0030559 | 陈慧彧 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 陶佳喜 |
| 0028036 | 陈曦冉 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 荣国英 |
| 0028803 | 周孝先 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 三年级 | 艾 珍 |
| 0027608 | 周倪俊飞 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 陈 青 |
| 0025230 | 周家骏 | 二等奖 | 洪山 | 华农附属学校 | 四年级 | 唐雪瑞 |
| 0042209 | 武郭艺潇 | 二等奖 | 洪山 | 华农附小 | 三年级 | 陈小荔 |
| 0030556 | 罗雅欣 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 廖 容 |
| 0028851 | 范艺洋 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 叶满意 |
| 0029338 | 范驰宇 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路金地分校 | 四年级 | 罗丽华 |
| 0029433 | 宫子煜 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 五年级 | 张淑琼 |
| 0041996 | 洪亦菲 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | |
| 0029259 | 胡子彤 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 王 娟 |
| 0031844 | 胡晓晗 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 徐丽兰 |
| 0029350 | 胡溪宇 | 二等奖 | 洪山 | 洪山实验外国语学校 | 三年级 | |
| 0027571 | 费成驰 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 五年级 | 刘一沙 |
| 0030868 | 赵一熹 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 四年级 | 肖 芬 |
| 0007654 | 唐泽宇 | 二等奖 | 洪山 | 洪山实验外国语学校 | 五年级 | 李晓燕 |
| 0029255 | 徐思盈 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 戴君娥 |
| 0028838 | 徐馨艺 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 王 娟 |
| 0038302 | 涂晋滋 | 二等奖 | 洪山 | 广阜屯小学 | 三年级 | 苏 晋 |
| 0018933 | 高 津 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 谢海蓉 |
| 0030319 | 崔淯茜 | 二等奖 | 洪山 | 武珞路小学金地分校 | 三年级 | 魏敏奕 |
| 0018444 | 康铎瑄 | 二等奖 | 洪山 | 洪山实验外国语学校 | 六年级 | 章 培 |
| 0038324 | 戚宁涵 | 二等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 五年级 | 陈尚萍 |
| 0030554 | 黄 奕 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 五年级 | 邱 玲 |
| 0038318 | 黄 蕊 | 二等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 三年级 | 袁修柳 |
| 0029137 | 喻天欣 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 姚老师 |
| 0028826 | 程志杰 | 二等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 四年级 | 陈惠芬 |
| 0035913 | 程怡荷 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 彭 皓 |
| 0029194 | 程鸿展 | 二等奖 | 洪山 | 卓刀泉小学 | 六年级 | |
| 0029004 | 董思言 | 二等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 五年级 | 杨丽红 |
| 0026544 | 蒋姝静 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 袁 洁 |
| 0030058 | 谢云骢 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 袁 洁 |
| 0031033 | 谢晓桐 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 徐宇红 |
| 0031034 | 鲁恬雅 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 祁 茵 |
| 0035909 | 黎子萱 | 二等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 彭 皓 |
| 0004194 | 万 乘 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 姚 斌 |
| 0029451 | 万梓垚 | 三等奖 | 洪山 | 卓刀泉小学 | 五年级 | 万华中 |
| 0029384 | 万添富 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 三年级 | 袁修柳 |
| 0030212 | 马子龙 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 王 军 |
| 0029089 | 孔雪婷 | 三等奖 | 洪山 | 南望山小学 | 六年级 | 徐幼娟 |
| 0000540 | 尤宇昴 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 四年级 | 李三民 |
| 0030380 | 王子隽 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 袁 洁 |
| 0032080 | 王子瑄 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 徐丽兰 |
| 0012765 | 王心怡 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 六年级 | 施 蓓 |
| 0029946 | 王可歆 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 徐丽兰 |
| 0033310 | 王依薰 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 五年级 | 余先红 |
| 0029361 | 王洁茹 | 三等奖 | 洪山 | 青菱学校 | 四年级 | 袁虹玲 |
| 0029987 | 王笑端 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 五年级 | 余先红 |
| 0028896 | 王韵琦 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 三年级 | 彭菊霞 |
| 0013183 | 王嘉懿 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 五年级 | 张淑琼 |
| 0029296 | 邓黄怡 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学金地分校 | 五年级 | 刘一沙 |
| 0029958 | 付 娆 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 陈春莲 |
| 0005526 | 付青云 | 三等奖 | 洪山 | 华农附小 | 六年级 | 陈玉芳 |
| 0030806 | 付奕璠 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 三年级 | 刘 莹 |
| 0013115 | 付晨曦 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 四年级 | 李三民 |
| 0029507 | 兰琦钰 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 五年级 | 贺聿文 |
| 0029955 | 包惠楠 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 五年级 | 阮 俊 |
| 0030569 | 史闰泽 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 杜朝辉 |
| 0038343 | 史康丽 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 六年级 | 魏佳灵 |
| 0000743 | 叶梓欣 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 五年级 | 张淑琼 |
| 0031073 | 叶景芃 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 王 娟 |
| 0030809 | 田紫涵 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 三年级 | 史 钡 |
| 0030651 | 龙方泽 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 六年级 | 施 蓓 |
| 0038339 | 刘 妍 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 五年级 | 张 萍 |
| 0027489 | 刘 颿 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 刘文全 |
| 0030877 | 刘贝贝 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 三年级 | 陈红梅 |
| 0029257 | 刘可伊 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 戴君娥 |
| 0032024 | 刘泽艺 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 五年级 | 关碧霞 |
| 0033189 | 刘真奥 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 柳春燕 |
| 0030715 | 刘翼洲 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 顾 君 |
| 0029113 | 孙元睿 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 祁 茵 |
| 0026826 | 孙艺文 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 袁 洁 |
| 0016602 | 孙佳蔚 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 五年级 | 阮 俊 |
| 0030323 | 孙唯捷 | 三等奖 | 洪山 | 南湖一小 | 四年级 | 余 超 |
| 0031561 | 成奇伟 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路金地分校 | 五年级 | 汪艳芳 |
| 0028822 | 曲 艺 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 四年级 | 朱娅琴 |
| 0029374 | 朱希成 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 三年级 | 袁修柳 |
| 0024864 | 朱旻邈 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 杜朝辉 |
| 0030821 | 朱林莎 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 四年级 | 施 维 |
| 0026061 | 朱道一 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 顾 君 |
| 0027177 | 许奉常 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学金地分校 | 四年级 | 石爱艳 |
| 0024678 | 许雷之琨 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 徐宇红 |
| 0027604 | 许嘉芸 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 陈 青 |
| 0031841 | 严华钧 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 六年级 | 王文彬 |
| 0029124 | 何佳烨 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 罗丽玲 |
| 0009002 | 余时铭 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 蔡兰芳 |
| 0026159 | 吴 优 | 三等奖 | 洪山 | 街道口小学 | 六年级 | 王 静 |
| 0031845 | 吴书琦 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 四年级 | 肖 芳 |
| 0028877 | 吴凯泽 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 五年级 | 贺聿雯 |
| 0029008 | 吴婧尧 | 三等奖 | 洪山 | 南望山小学 | 五年级 | 胡秋梅 |
| 0030545 | 吴森宇 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 荣国英 |
| 0030858 | 张书奕 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 四年级 | 何 莉 |
| 0029168 | 张可欣 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 六年级 | 鲁亚丽 |
| 0029003 | 张宇扬 | 三等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 四年级 | 程志红 |
| 0027546 | 张西伦 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 祁 茵 |
| 0031145 | 张沁恺 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 六年级 | 施 蓓 |
| 0028147 | 张玙璠 | 三等奖 | 洪山 | 珞珈山小学 | 五年级 | 张 静 |
| 0020737 | 张树豪 | 三等奖 | 洪山 | 街道口小学 | 六年级 | 王冰芳 |
| 0028828 | 张悦恒 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 四年级 | 黄江平 |
| 0029209 | 张浚哲 | 三等奖 | 洪山 | 卓刀泉小学 | 四年级 | 唐慧萍 |
| 0030573 | 张逸非 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 杜朝辉 |
| 0030835 | 张傲钒 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 四年级 | 肖 芳 |
| 0038356 | 张楚雯 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 六年级 | 郭绮文 |
| 0032039 | 李芷苓 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 五年级 | 张 萍 |
| 0025271 | 李杰林 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 荣国英 |
| 0016329 | 李若诗 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 曹 兰 |
| 0028016 | 李留越 | 三等奖 | 洪山 | 洪山实验外国语学校 | 四年级 | 彭慧艳 |
| 0029293 | 李绪高 | 三等奖 | 洪山 | 珞狮路小学 | 四年级 | 陈红萍 |
| 0013129 | 李紫玉 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 四年级 | 肖 芳 |
| 0028607 | 李静航 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 刘文全 |
| 0033314 | 杨飞宇 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 徐丽兰 |
| 0029479 | 杨振远 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 柳春燕 |
| 0031983 | 杨紫萌 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 姚 斌 |
| 0029351 | 杨翰林 | 三等奖 | 洪山 | 洪山实验外国语学校 | 五年级 | 黄书慧 |
| 0023258 | 汪正阳 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 五年级 | 陈尚萍 |
| 0033174 | 汪昱辰 | 三等奖 | 洪山 | 华农附小 | 四年级 | 唐雪瑞 |
| 0030815 | 沈妍君 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 三年级 | 叶翠玲 |
| 0006742 | 沈盛琪 | 三等奖 | 洪山 | 梨园小学 | 三年级 | 刘 丽 |
| 0030006 | 苏颖琪 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 戴君娥 |
| 0042210 | 邱 研 | 三等奖 | 洪山 | 华农附小 | 三年级 | |
| 0029118 | 邱 桐 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 韩 颖 |
| 0028568 | 邱思翔 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 荣国英 |
| 0029953 | 邵威仪 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 王 娟 |
| 0025039 | 邹文滔 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 柳春燕 |
| 0038309 | 陈 嘉 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 三年级 | 冉永菊 |
| 0029178 | 陈 璇 | 三等奖 | 洪山 | 青峰小学 | 五年级 | 贺 平 |
| 0032153 | 陈文懿 | 三等奖 | 洪山 | 卓刀泉小学 | 三年级 | 肖早英 |
| 0029976 | 陈令爽 | 三等奖 | 洪山 | 华农附小 | 六年级 | 王素兰 |
| 0029093 | 陈芷晴 | 三等奖 | 洪山 | 地大附小 | 四年级 | 潘明望 |
| 0026009 | 陈择亦 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 曹 兰 |
| 0020959 | 陈彦博 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学金地分校 | 四年级 | 石爱艳 |
| 0002821 | 陈博翔 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 三年级 | 袁修柳 |
| 0026010 | 陈紫钰 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 罗丽龄 |
| 0029014 | 陈筱芊 | 三等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 四年级 | 刘林立 |
| 0029369 | 周业欣 | 三等奖 | 洪山 | 张家湾小学 | 四年级 | 李玉明 |
| 0030832 | 周李鑫越 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 四年级 | 李三民 |
| 0031576 | 周幸钰 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学金地分校 | 三年级 | 焦丹云 |
| 0019929 | 周雨菲 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 罗丽玲 |
| 0030555 | 周恒旭 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 廖蓉 |
| 0027956 | 周语妍 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 戴君娥 |
| 0013194 | 周恋珊 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 四年级 | 钱纪文 |
| 0033062 | 林美婷 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 六年级 | 施 蓓 |
| 0009595 | 罗书含 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 曹 兰 |
| 0026359 | 罗兰惠子 | 三等奖 | 洪山 | 街道口小学 | 五年级 | 鄂雪梅 |
| 0030857 | 范梓涵 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 三年级 | 叶翠玲 |
| 0032924 | 娄 兰 | 三等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 五年级 | 熊 蕾 |
| 0026018 | 封思源 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 祁 茵 |
| 0032055 | 段雨婷 | 三等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 五年级 | 黄礼贵 |
| 0033161 | 祝冰谦 | 三等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 五年级 | 杨丽红 |
| 0001456 | 胡心悦 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 五年级 | 陈尚萍 |
| 0028865 | 胡言蹊 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 戴君娥 |
| 0014688 | 胡佳卉 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 祁 茵 |
| 0029383 | 胡欣璇 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 三年级 | 冉永菊 |
| 0025308 | 胡畅游 | 三等奖 | 洪山 | 华农附小 | 四年级 | 唐雪瑞 |
| 0029068 | 胡逸凡 | 三等奖 | 洪山 | 农科院子弟小学 | 四年级 | 关 心 |
| 0030743 | 胡雅文 | 三等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 五年级 | 杨丽红 |
| 0003576 | 钟 森 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 祁 茵 |
| 0029065 | 徐亦乐 | 三等奖 | 洪山 | 华农附小 | 五年级 | 李元元 |
| 0028843 | 徐致远 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 六年级 | 李 琦 |
| 0029122 | 徐舒荑 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 陈 青 |
| 0030575 | 徐歆然 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 杜朝辉 |
| 0029520 | 徐靖雯 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 五年级 | 余先红 |
| 0030612 | 郭宗涵 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 曹 兰 |
| 0027038 | 郭雅欣 | 三等奖 | 洪山 | 华农附校 | 五年级 | 黄玉芳 |
| 0004619 | 钱贝文 | 三等奖 | 洪山 | 旭光学校 | 六年级 | 鄂春珍 |
| 0038126 | 陶昳南 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 五年级 | |
| 0025036 | 高付诚 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 罗丽玲 |
| 0031856 | 高智星 | 三等奖 | 洪山 | 广埠屯小学 | 六年级 | 陈晓霞 |
| 0029227 | 崔孝珑 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 曹 兰 |
| 0018707 | 梅彧尘 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 六年级 | 徐宇红 |
| 0038142 | 黄荆溪 | 三等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 六年级 | 易晓丽 |
| 0029210 | 黄婷婷 | 三等奖 | 洪山 | 卓刀泉小学 | 四年级 | 王 红 |
| 0016229 | 龚学哲 | 三等奖 | 洪山 | 梨园小学 | 五年级 | 朱 洪 |
| 0026097 | 喻芊灏 | 三等奖 | 洪山 | 梨园小学 | 四年级 | 鲁秀红 |
| 0029459 | 彭 楠 | 三等奖 | 洪山 | 南望山小学 | 三年级 | 罗 彬 |
| 0027488 | 彭加勒 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 杜昭晖 |
| 0024499 | 彭雨菲 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 荣国英 |
| 0013010 | 彭雨萱 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 陶佳喜 |
| 0033273 | 曾 翊 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 杜朝辉 |
| 0032052 | 程兰淇 | 三等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 六年级 | 易晓丽 |
| 0031809 | 程筱圃 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 四年级 | 尹秀红 |
| 0029026 | 程锦华 | 三等奖 | 洪山 | 街道口小学 | 五年级 | 张春蕾 |
| 0030710 | 程增彦 | 三等奖 | 洪山 | 理工大附小 | 五年级 | 熊 蕾 |
| 0013128 | 舒 欣 | 三等奖 | 洪山 | 武珞路小学 | 六年级 | 雷红姣 |
| 0031963 | 董艺琛 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 五年级 | 罗丽玲 |
| 0025613 | 董亦杨 | 三等奖 | 洪山 | 鲁巷实验小学 | 五年级 | 贺聿雯 |
| 0030576 | 谢景辰 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 杜朝辉 |
| 0030570 | 虞奕晗 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 三年级 | 杜朝辉 |
| 0031818 | 鄢珈睿 | 三等奖 | 洪山 | 华师附小 | 四年级 | 荣国英 |
| 0029203 | 熊亦菲 | 三等奖 | 洪山 | 卓刀泉小学 | 三年级 | 肖早英 |
| 0029035 | 熊俏琳 | 三等奖 | 洪山 | 街道口小学 | 五年级 | 谭瑞华 |
